ULTRA-DEX USA Indexable End Mills

Filter
StyleModelANSI NumberGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 134.88
ACCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 134.88
ACCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.520.094"0.11"0.031"A$ 134.88
ACCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.520.094"0.11"0.031"A$ 134.88
ACCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 206.80
ACCGW 32.51-2 UD5CBNCCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 206.80
ACCGW 32.52-2 UD2CBNCCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 206.80
ACCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 206.80
StyleModelANSI NumberInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ACCGX 21.50.5 UD1CCGX 21.50.5 UD10.25"21.50.50.094"0.11"0.008"A$ 27.10
ACCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 27.10
ACCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 27.92
ACCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 31.11
StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
ACCMT 32.50.5 UD210.008"CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375"32.50.50.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 32.50.5 UD510.008"CCMT 32.50.5 UD51TiNUD510.375"32.50.50.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 32.50.5 UD520.008"CCMT 32.50.5 UD52TiAlNUD520.375"32.50.50.156"0.173"A$ 24.55
ACCMT 21.51 UD210.015"CCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25"21.510.094"0.11"A$ 23.76
ACCMT 32.51 UD210.015"CCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375"32.510.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 21.51 UD520.015"CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"A$ 23.76
ACCMT 431 UD520.015"CCMT 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.188"0.219"A$ 28.38
ACCMT 431 UD210.015"CCMT 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.188"0.219"A$ 29.35
ACCMT 32.51 UD510.015"CCMT 32.51 UD51TiNUD510.375"32.510.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 21.51 UD510.015"CCMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"A$ 23.76
ACCMT 32.51 UD520.015"CCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375"32.510.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 431 UD510.015"CCMT 431 UD51TiNUD510.5"4310.188"0.219"A$ 27.65
ACCMT 32.52 UD510.031"CCMT 32.52 UD51TiNUD510.375"32.520.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 32.52 UD210.031"CCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375"32.520.156"0.173"A$ 25.21
ACCMT 432 UD520.031"CCMT 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.188"0.219"A$ 27.65
ACCMT 432 UD210.031"CCMT 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.188"0.219"A$ 27.65
ACCMT 32.52 UD520.031"CCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375"32.520.156"0.173"A$ 27.39
ACCMT 21.52 UD520.031"CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25"21.520.094"0.11"A$ 23.14
ACCMT 21.52 UD510.031"CCMT 21.52 UD51TiNUD510.25"21.520.094"0.11"A$ 23.14
ACCMT 21.52 UD210.031"CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25"21.520.094"0.11"A$ 23.76
ACCMT 432 UD510.031"CCMT 432 UD51TiNUD510.5"4320.188"0.219"A$ 28.38
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDGT 1.510.5 UD2CDGT 1.510.5 UD2UncoatedUD21.510.50.008"A$ 27.65
ACDGT 1.510.5 UD5CCDGT 1.510.5 UD5CUncoatedUD5C1.510.50.008"A$ 31.88
ACDGT 1.510.5 UD5CTCDGT 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008"A$ 37.36
ACDGT 1.510.5 UD21CDGT 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008"A$ 35.31
ACDGT 1.510.5 UD51CDGT 1.510.5 UD51TiNUD511.510.50.008"A$ 31.88
ACDGT 1.510.5 UD52CDGT 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008"A$ 33.29
ACDGT 1.511 UD2CDGT 1.511 UD2UncoatedUD21.5110.015"A$ 27.65
ACDGT 1.511 UD5CCDGT 1.511 UD5CUncoatedUD5C1.5110.015"A$ 31.88
ACDGT 1.511 UD5CTCDGT 1.511 UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015"A$ 36.39
ACDGT 1.511 UD21CDGT 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015"A$ 33.29
ACDGT 1.511 UD51CDGT 1.511 UD51TiNUD511.5110.015"A$ 31.88
ACDGT 1.511 UD52CDGT 1.511 UD52TiAlNUD521.5110.015"A$ 33.29
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDGW 1.510 UD2CDGW 1.510 UD2UncoatedUD21.5100.004"A$ 33.70
ACDGW 1.510 UD5CCDGW 1.510 UD5CUncoatedUD5C1.5100.004"A$ 31.15
ACDGW 1.510 UD5CTCDGW 1.510 UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004"A$ 40.02
ACDGW 1.510 UD21CDGW 1.510 UD21TiAlNUD211.5100.004"A$ 32.14
ACDGW 1.510 UD51CDGW 1.510 UD51TiNUD511.5100.004"A$ 32.05
ACDGW 1.510 UD52CDGW 1.510 UD52TiAlNUD521.5100.004"A$ 35.18
ACDGW 1.510.5 UD2CDGW 1.510.5 UD2UncoatedUD21.510.50.008"A$ 32.05
ACDGW 1.510.5 UD5CCDGW 1.510.5 UD5CUncoatedUD5C1.510.50.008"A$ 31.15
ACDGW 1.510.5 UD5CTCDGW 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008"A$ 40.02
ACDGW 1.510.5 UD21CDGW 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008"A$ 33.42
ACDGW 1.510.5 UD51CDGW 1.510.5 UD51TiNUD511.510.50.008"A$ 33.70
ACDGW 1.510.5 UD52CDGW 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008"A$ 35.18
ACDGW 1.511 UD2CDGW 1.511 UD2UncoatedUD21.5110.015"A$ 32.05
ACDGW 1.511 UD5CCDGW 1.511 UD5CUncoatedUD5C1.5110.015"A$ 31.15
ACDGW 1.511 UD5CTCDGW 1.511 UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015"A$ 38.08
ACDGW 1.511 UD21CDGW 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015"A$ 32.14
ACDGW 1.511 UD51CDGW 1.511 UD51TiNUD511.5110.015"A$ 32.05
ACDGW 1.511 UD52CDGW 1.511 UD52TiAlNUD521.5110.015"A$ 35.16
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACDHB 1.20.60 UD2CDHB 1.20.60 UD2UncoatedUD21.20.600.004"A$ 27.06
ACDHB 1.20.60 UD5CCDHB 1.20.60 UD5CUncoatedUD5C1.20.600.004"A$ 28.78
ACDHB 1.20.60 UD5CTCDHB 1.20.60 UD5CTTiAlNUD5CT1.20.600.004"A$ 36.52
ACDHB 1.20.60 UD21CDHB 1.20.60 UD21TiAlNUD211.20.600.004"A$ 31.46
ACDHB 1.20.60 UD51CDHB 1.20.60 UD51TiNUD511.20.600.004"A$ 30.56
ACDHB 1.20.60 UD52CDHB 1.20.60 UD52TiAlNUD521.20.600.004"A$ 30.67
ACDHB 1.20.60.5 UD2CDHB 1.20.60.5 UD2UncoatedUD21.20.60.50.008"A$ 25.76
ACDHB 1.20.60.5 UD5CCDHB 1.20.60.5 UD5CUncoatedUD5C1.20.60.50.008"A$ 28.78
ACDHB 1.20.60.5 UD5CTCDHB 1.20.60.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.20.60.50.008"A$ 34.78
ACDHB 1.20.60.5 UD21CDHB 1.20.60.5 UD21TiAlNUD211.20.60.50.008"A$ 32.05
ACDHB 1.20.60.5 UD51CDHB 1.20.60.5 UD51TiNUD511.20.60.50.008"A$ 32.10
ACDHB 1.20.60.5 UD52CDHB 1.20.60.5 UD52TiAlNUD521.20.60.50.008"A$ 33.70
StyleModelANSI NumberGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ACNGA 431-2 UD2CBNCNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015"A$ 206.80
ACNGA 431-2 UD5CBNCNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015"A$ 206.80
ACNGA 432-2 UD2CBNCNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031"A$ 206.69
ACNGA 432-2 UD5CBNCNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031"A$ 206.80
StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
ACNMG 321 UD510.015"CNMG 321 UD51TiNUD510.375"3210.125"0.15"A$ 24.05
ACNMG 431 UD520.015"CNMG 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.188"0.203"A$ 30.43
ACNMG 431 UD210.015"CNMG 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.188"0.203"A$ 29.63
ACNMG 321 UD520.015"CNMG 321 UD52TiAlNUD520.375"3210.125"0.15"A$ 24.05
ACNMG 321 UD210.015"CNMG 321 UD21TiAlNUD210.375"3210.125"0.15"A$ 23.41
ACNMG 431 UD510.015"CNMG 431 UD51TiNUD510.5"4310.188"0.203"A$ 30.43
ACNMG 322 UD210.031"CNMG 322 UD21TiAlNUD210.375"3220.125"0.15"A$ 24.05
ACNMG 322 UD510.031"CNMG 322 UD51TiNUD510.375"3220.125"0.15"A$ 24.05
ACNMG 432 UD520.031"CNMG 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.188"0.203"A$ 30.43
ACNMG 432 UD210.031"CNMG 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.188"0.203"A$ 30.43
ACNMG 322 UD520.031"CNMG 322 UD52TiAlNUD520.375"3220.125"0.15"A$ 24.05
ACNMG 542 UD210.031"CNMG 542 UD21TiAlNUD210.625"5420.25"0.25"A$ 40.06
ACNMG 542 UD510.031"CNMG 542 UD51TiNUD510.625"5420.25"0.25"A$ 40.06
ACNMG 642 UD520.031"CNMG 642 UD52TiAlNUD520.75"6420.25"0.312"A$ 51.28
ACNMG 642 UD510.031"CNMG 642 UD51TiNUD510.75"6420.25"0.312"A$ 50.09
ACNMG 642 UD210.031"CNMG 642 UD21TiAlNUD210.75"6420.25"0.312"A$ 51.28
ACNMG 542 UD520.031"CNMG 542 UD52TiAlNUD520.625"5420.25"0.25"A$ 40.06
ACNMG 432 UD510.031"CNMG 432 UD51TiNUD510.5"4320.188"0.203"A$ 29.63
ACNMG 643 UD520.046"CNMG 643 UD52TiAlNUD520.75"6430.25"0.312"A$ 50.09
ACNMG 643 UD510.046"CNMG 643 UD51TiNUD510.75"6430.25"0.312"A$ 50.09
ACNMG 643 UD210.046"CNMG 643 UD21TiAlNUD210.75"6430.25"0.312"A$ 50.20
ACNMG 543 UD520.046"CNMG 543 UD52TiAlNUD520.625"5430.25"0.25"A$ 40.06
ACNMG 543 UD510.046"CNMG 543 UD51TiNUD510.625"5430.25"0.25"A$ 42.59
ACNMG 543 UD210.046"CNMG 543 UD21TiAlNUD210.625"5430.25"0.25"A$ 40.06
StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
ACPMT 1.81.20.5 UD20.008"CPMT 1.81.20.5 UD2UncoatedUD20.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 33.62
ACPMT 1.81.20.5 UD210.008"CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 40.30
ACPMT 1.81.20.5 UD510.008"CPMT 1.81.20.5 UD51TiNUD510.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 37.66
ACPMT 1.81.20.5 UD520.008"CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 46.16
ACPMT 1.81.20.5 UD5C0.008"CPMT 1.81.20.5 UD5CUncoatedUD5C0.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 33.86
ACPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008"CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218"1.81.20.50.078"0.098"A$ 40.11
ACPMT 21.50.5 UD510.008"CPMT 21.50.5 UD51TiNUD510.25"21.50.50.094"0.11"A$ 29.04
ACPMT 21.50.5 UD20.008"CPMT 21.50.5 UD2UncoatedUD20.25"21.50.50.094"0.11"A$ 25.21
ACPMT 21.50.5 UD210.008"CPMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25"21.50.50.094"0.11"A$ 33.62
ACPMT 21.50.5 UD520.008"CPMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25"21.50.50.094"0.11"A$ 36.10
ACPMT 21.51 UD510.015"CPMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"A$ 29.83
ACPMT 21.51 UD20.015"CPMT 21.51 UD2UncoatedUD20.25"21.510.094"0.11"A$ 25.21
ACPMT 1.81.21 UD5C0.015"CPMT 1.81.21 UD5CUncoatedUD5C0.218"1.81.210.078"0.098"A$ 33.86
ACPMT 32.51 UD20.015"CPMT 32.51 UD2UncoatedUD20.375"32.510.156"0.173"A$ 26.36
ACPMT 32.51 UD510.015"CPMT 32.51 UD51TiNUD510.375"32.510.156"0.173"A$ 30.47
ACPMT 32.51 UD210.015"CPMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375"32.510.156"0.173"A$ 36.23
ACPMT 21.51 UD520.015"CPMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"A$ 37.00
ACPMT 32.51 UD520.015"CPMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375"32.510.156"0.173"A$ 35.68
ACPMT 21.51 UD5CT0.015"CPMT 21.51 UD5CTTiAlNUD5CT0.25"21.510.094"0.11"A$ 40.11
ACPMT 21.51 UD210.015"CPMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25"21.510.094"0.11"A$ 33.62
ACPMT 1.81.21 UD5CT0.015"CPMT 1.81.21 UD5CTTiAlNUD5CT0.218"1.81.210.078"0.098"A$ 40.11
ACPMT 1.81.21 UD520.015"CPMT 1.81.21 UD52TiAlNUD520.218"1.81.210.078"0.098"A$ 42.75
ACPMT 1.81.21 UD510.015"CPMT 1.81.21 UD51TiNUD510.218"1.81.210.078"0.098"A$ 37.66
ACPMT 1.81.21 UD210.015"CPMT 1.81.21 UD21TiAlNUD210.218"1.81.210.078"0.098"A$ 40.11
ACPMT 1.81.21 UD20.015"CPMT 1.81.21 UD2UncoatedUD20.218"1.81.210.078"0.098"A$ 33.62
StyleModelANSI NumberGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ADCGW 21.51-1 UD2CBNDCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 134.88
ADCGW 21.51-1 UD5CBNDCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 134.88
ADCGW 32.51-2 UD2CBNDCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 206.80
ADCGW 32.51-2 UD5CBNDCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 206.80
ADCGW 32.52-2 UD2CBNDCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 206.80
ADCGW 32.52-2 UD5CBNDCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 206.80
StyleModelANSI NumberInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ADCGX 21.50.5 UD1DCGX 21.50.5 UD10.25"21.50.50.094"0.11"0.008"A$ 25.98
ADCGX 21.51 UD1DCGX 21.51 UD10.25"21.510.094"0.11"0.015"A$ 25.98
ADCGX 32.51 UD1DCGX 32.51 UD10.375"32.510.156"0.173"0.015"A$ 28.78
ADCGX 32.52 UD1DCGX 32.52 UD10.375"32.520.156"0.173"0.031"A$ 28.78
ULTRA-DEX USA -

DCMT Series, Diamond Carbide Inserts

Ultra-Dex USA DCMT Series diamond carbide inserts are utilised in machining applications for turning, milling and boring in the aerospace, automotive and manufacturing industries. They feature carbide construction with titanium aluminium nitride coating to enhance wear resistance and heat dissipation during machining. These inserts have a chip-breaker code of ZX3 to control the chip during cutting for efficient machining. They are available in insert thicknesses of 0.094 and 0.156 inches.

StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
ADCMT 21.50.5 UD210.008"DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25"21.50.50.094"0.11"A$ 30.18
ADCMT 21.50.5 UD520.008"DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25"21.50.50.094"0.11"A$ 33.57
ADCMT 21.50.5 UD510.008"DCMT 21.50.5 UD51TiNUD510.25"21.50.50.094"0.11"A$ 28.38
ADCMT 21.51 UD510.015"DCMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"A$ 24.86
ADCMT 32.51 UD210.015"DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375"32.510.156"0.173"A$ 27.81
ADCMT 21.51 UD210.015"DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25"21.510.094"0.11"A$ 22.88
ADCMT 21.51 UD520.015"DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"A$ 24.86
ADCMT 32.51 UD510.015"DCMT 32.51 UD51TiNUD510.375"32.510.156"0.173"A$ 27.81
ADCMT 32.51 UD520.015"DCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375"32.510.156"0.173"A$ 27.81
ADCMT 32.52 UD210.031"DCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375"32.520.156"0.173"A$ 27.81
ADCMT 32.52 UD510.031"DCMT 32.52 UD51TiNUD510.375"35.520.156"0.173"A$ 27.81
ADCMT 32.52 UD520.031"DCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375"32.520.156"0.173"A$ 27.81
StyleModelANSI NumberGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ADNGA 431-2 UD2CBNDNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015"A$ 206.80
ADNGA 431-2 UD5CBNDNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015"A$ 206.80
ADNGA 432-2 UD2CBNDNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031"A$ 206.80
ADNGA 432-2 UD5CBNDNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031"A$ 206.80
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
ADNMG 331 UD21DNMG 331 UD21TiAlNUD210.375"3310.15"0.015"A$ 30.18
ADNMG 331 UD51DNMG 331 UD51TiNUD510.375"3310.15"0.015"A$ 30.18
ADNMG 331 UD52DNMG 331 UD52TiAlNUD520.375"3310.15"0.015"A$ 30.18
ADNMG 332 UD21DNMG 332 UD21TiAlNUD210.375"3320.15"0.031"A$ 34.78
ADNMG 332 UD51DNMG 332 UD51TiNUD510.375"3320.15"0.031"A$ 30.18
ADNMG 332 UD52DNMG 332 UD52TiAlNUD520.375"3320.15"0.031"A$ 31.00
ADNMG 431 UD21DNMG 431 UD21TiAlNUD210.5"4310.203"0.015"A$ 34.45
ADNMG 431 UD51DNMG 431 UD51TiNUD510.5"4310.203"0.015"A$ 33.57
ADNMG 431 UD52DNMG 431 UD52TiAlNUD520.5"4310.203"0.015"A$ 34.45
ADNMG 432 UD21DNMG 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.203"0.031"A$ 34.45
ADNMG 432 UD32DNMG 432 UD32TiAlNUD320.5"4320.203"0.031"A$ 36.92
ADNMG 432 UD51DNMG 432 UD51TiNUD510.5"4320.203"0.031"A$ 34.45
ADNMG 432 UD52DNMG 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.203"0.031"A$ 34.45
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
ADPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2UncoatedUD232.510.015"A$ 27.92
ADPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015"A$ 36.76
ADPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22TiNUD2232.510.015"A$ 34.72
ADPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51TiNUD5132.510.015"A$ 33.86
ADPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015"A$ 36.76
ADPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2UncoatedUD232.520.031"A$ 28.67
ADPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031"A$ 36.76
ADPMT 32.52 UD22DPMT 32.52 UD22TiNUD2232.520.031"A$ 34.72
ADPMT 32.52 UD51DPMT 32.52 UD51TiNUD5132.520.031"A$ 33.86
ADPMT 32.52 UD52DPMT 32.52 UD52TiAlNUD5232.520.031"A$ 36.76
ULTRA-DEX USA -

Top Notch, Left Hand Carbide Inserts

StyleModelANSI NumberInsert SizeInsert ThicknessStylePrice (inc. GST)
ANG-2L W.062NG-2L W.06220.219"NGA$ 86.44
ANG-2L W.094NG-2L W.09420.219"NGA$ 86.44
ANG-3L W.062NG-3L W.06230.344"NGA$ 86.44
ANG-3L W.094NG-3L W.09430.344"NGA$ 86.44
ANG-3L W.125NG-3L W.12530.344"NGA$ 86.44
ANG-4L W.125NG-4L W.12540.453"NGA$ 105.51
ANG-4L W.189NG-4L W.18940.453"NGA$ 105.51
ANG-4L W.250NG-4L W.25040.453"NGA$ 105.51
ANG-6L W.281NG-6L W.28160.453"NGA$ 114.27
ANG-6L W.375NG-6L W.37560.453"NGA$ 114.27
BNTP-3LNTP-3L30.344"NTPA$ 76.16
BNTP-4LNTP-4L40.453"NTPA$ 92.22
ULTRA-DEX USA -

Top Notch, Right Hand Carbide Inserts

StyleModelANSI NumberInsert SizeInsert ThicknessStylePrice (inc. GST)
ANG-2R W.031NG-2R W.03120.219"NGA$ 86.44
ANG-2R W.062NG-2R W.06220.219"NGA$ 86.44
ANG-2R W.094NG-2R W.09420.219"NGA$ 86.44
ANG-3R W.062NG-3R W.06230.344"NGA$ 86.44
ANG-3R W.094NG-3R W.09430.344"NGA$ 86.44
ANG-3R W.125NG-3R W.12530.344"NGA$ 86.44
ANG-4R W.125NG-4R W.12540.453"NGA$ 105.51
ANG-4R W.189NG-4R W.18940.453"NGA$ 108.20
ANG-4R W.250NG-4R W.25040.453"NGA$ 105.51
ANG-6R W.281NG-6R W.28160.453"NGA$ 114.27
ANG-6R W.375NG-6R W.37560.453"NGA$ 114.27
BNTP-2RNTP-2R20.219"NTPA$ 72.64
BNTP-3RNTP-3R30.344"NTPA$ 76.16
BNTP-4RNTP-4R40.453"NTPA$ 74.18
StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
AVBMT 21.50.5 UD510.008"VBMT 21.50.5 UD51TiNUD510.25"21.50.50.094"0.11"A$ 33.97
AVBMT 21.50.5 UD520.008"VBMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25"21.50.50.094"0.11"A$ 39.97
AVBMT 21.51 UD510.015"VBMT 21.51 UD51TiNUD510.25"21.510.094"0.11"A$ 33.97
AVBMT 21.51 UD520.015"VBMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25"21.510.094"0.11"A$ 35.88
AVBMT 331 UD510.015"VBMT 331 UD51TiNUD510.375"3310.188"0.173"A$ 30.05
AVBMT 331 UD520.015"VBMT 331 UD52TiAlNUD520.375"3310.188"0.173"A$ 37.80
AVBMT 332 UD510.031"VBMT 332 UD51TiNUD510.375"3320.188"0.173"A$ 33.99
AVBMT 332 UD520.031"VBMT 332 UD52TiAlNUD520.375"3320.188"0.173"A$ 37.77
StyleModelANSI NumberGradeInsert SizeNose RadiusPrice (inc. GST)
AVNGA 331-2 UD2CBNVNGA 331-2 UD2CBNUD2CBN3310.015"A$ 188.85
AVNGA 332-2 UD2CBNVNGA 332-2 UD2CBNUD2CBN3320.031"A$ 188.85
AVNGA 332-2 UD5CBNVNGA 332-2 UD5CBNUD5CBN3320.031"A$ 188.85
StyleModelANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeMounting Hole Dia.Nose RadiusPrice (inc. GST)
AVNMG 331 UD21VNMG 331 UD21TiAlNUD210.375"3310.15"0.015"A$ 36.87
AVNMG 331 UD51VNMG 331 UD51TiNUD510.375"3310.15"0.015"A$ 37.66
AVNMG 331 UD52VNMG 331 UD52TiAlNUD520.375"3310.15"0.015"A$ 36.76
AVNMG 332 UD21VNMG 332 UD21TiAlNUD210.375"3320.15"0.031"A$ 36.87
AVNMG 332 UD51VNMG 332 UD51TiNUD510.375"3320.15"0.031"A$ 37.66
AVNMG 332 UD52VNMG 332 UD52TiAlNUD520.375"3320.15"0.031"A$ 37.66
AVNMG 432 UD2VNMG 432 UD2UncoatedUD20.5"4320.203"0.031"A$ 41.14
AVNMG 432 UD21VNMG 432 UD21TiAlNUD210.5"4320.203"0.031"A$ 50.09
AVNMG 432 UD51VNMG 432 UD51TiNUD510.5"4320.203"0.031"A$ 44.59
AVNMG 432 UD52VNMG 432 UD52TiAlNUD520.5"4320.203"0.031"A$ 46.84
StyleModelNose RadiusANSI NumberCoatingGradeInscribed CircleInsert SizeInsert ThicknessMounting Hole Dia.Price (inc. GST)
AWCMT 1.210.5 UD20.008"WCMT 1.210.5 UD2UncoatedUD20.156"1.210.50.063"0.081"A$ 40.88
AWCMT 1.210.5 UD210.008"WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156"1.210.50.063"0.081"A$ 46.02
AWCMT 1.210.5 UD510.008"WCMT 1.210.5 UD51TiNUD510.156"1.210.50.063"0.081"A$ 41.95
AWCMT 1.210.5 UD520.008"WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156"1.210.50.063"0.081"A$ 45.45
AWCMT 1.51.50.5 UD20.008"WCMT 1.51.50.5 UD2UncoatedUD20.187"1.51.50.50.094"0.085"A$ 40.88
AWCMT 1.51.50.5 UD210.008"WCMT 1.51.50.5 UD21TiAlNUD210.187"1.51.50.50.094"0.085"A$ 45.45
AWCMT 1.51.50.5 UD510.008"WCMT 1.51.50.5 UD51TiNUD510.187"1.51.50.50.094"0.085"A$ 41.03
AWCMT 1.51.50.5 UD520.008"WCMT 1.51.50.5 UD52TiAlNUD520.187"1.51.50.50.094"0.085"A$ 43.93
AWCMT 32.51 UD520.015"WCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375"32.510.156"0.173"A$ 44.31
AWCMT 32.51 UD510.015"WCMT 32.51 UD51TiNUD510.375"32.510.156"0.173"A$ 38.39
AWCMT 32.51 UD210.015"WCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375"32.510.156"0.173"A$ 40.88
AWCMT 32.51 UD20.015"WCMT 32.51 UD2UncoatedUD20.375"32.510.156"0.173"A$ 34.87
