APPROVED VENDOR Shim Stock

Filter
APPROVED VENDOR -

Shim Stock Rolls

StyleModelTensile StrengthThickness ToleranceLength ToleranceThicknessMaterialWidth ToleranceRockwell HardnessSizePrice (inc. GST)
A1747757,000 PSI+/-0.0013"+3/-0.125"0.457mm260 Alloy Brass+/-0.008"30T 56-686 x 100"A$ 219.05
B1725057,000 PSI+/-0.0003"+3/-0.125"0.076mm260 Alloy Brass+/-0.008"30T 56-6812 x 120"A$ 286.22
B1731557,000 PSI+/-0.0008"+3/-0.125"0.127mm260 Alloy Brass+/-0.008"30T 56-6812 x 120"A$ 335.10
C1734057,000 PSI+/-0.0008"+3/-0.125"0.152mm260 Alloy Brass+/-0.008"30T 56-6812 x 120"A$ 357.35
D1798057,000 PSI+/-0.066 mm+3/-0.125"0.8 mm260 Alloy Brass+/-2.5 mm30T 56-68150mm x 2.5MA$ 317.11
B1727557,000 PSI+/-0.0006"+3/-0.125"0.102mm260 Alloy Brass+/-0.008"30T 56-6812 x 120"A$ 308.11
B1620580,000 psi+/-0.0002"+3/-0.250"0.051mmLow Carbon Steel+/-0.010"B9012 x 120"A$ 143.04
B1642580,000 psi+/-0.00075"+3/-0.250"0.229mmLow Carbon Steel+/-0.010"B9012 x 120"A$ 168.45
B1635580,000 psi+/-0.0005"+3/-0.250"0.152mmLow Carbon Steel+/-0.010"B9012 x 120"A$ 133.85
E22270185,000 psi+/-0.0007"+3/-0.250"0.178mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 231.62
E22230185,000 psi+/-0.0005"+3/-0.250"0.127mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 187.55
E22135185,000 psi+/-0.0001"+3/-0.250"0.025mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 298.06
E22295185,000 psi+/-0.0008"+3/-0.250"0.203mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 246.64
E22400185,000 psi+/-0.0015"+3/-0.250"0.508mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 259.71
E22250185,000 psi+/-0.0006"+3/-0.250"0.152mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 254.43
E22160185,000 psi+/-0.0002"+3/-0.250"0.051mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 207.70
E22330185,000 psi+/-0.001"+3/-0.250"0.254mm302 Stainless Steel+/-0.010"C40-C4512 x 50"A$ 277.51
APPROVED VENDOR -

Shim Roll, Annealed

StyleModelSizeThicknessThickness ToleranceWidth TolerancePrice (inc. GST)
A36D8136 x 100"0.508mm+/-0.0005"+/-0.005"A$ 223.06
B36D81712 x 50"0.102mm+/-0.0002"+/-0.010"A$ 17.91
APPROVED VENDOR -

Shim Round

StyleModelInside Dia.Outside Dia.ThicknessThickness TolerancePrice (inc. GST)Pkg. Qty.
A2JGV40.079"0.169"0.001"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JGV60.079"0.169"0.003"+/-0.0005"A$ 61.1825
A2JGV70.079"0.169"0.004"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JGV80.079"0.169"0.005"+/-0.0005"A$ 61.181
B2JGV90.079"0.169"0.006"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JGW10.079"0.169"0.008"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JGW20.079"0.169"0.01"+/-0.001"A$ 61.181
A2JGW30.079"0.169"0.012"+/-0.001"A$ 53.151
A2JGW40.079"0.169"0.014"+/-0.001"A$ 61.181
A2JGW50.079"0.169"0.016"+/-0.001"A$ 61.181
A2JGV50.079"0.169"0.002"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JHG20.088"0.153"0.003"+/-0.0005"A$ 46.241
B2JHG40.088"0.153"0.007"+/-0.0005"A$ 46.461
B2JHG50.088"0.153"0.01"+/-0.001"A$ 42.0925
A2JHG60.088"0.153"0.02"+/-0.001"A$ 40.391
A2JHG30.088"0.153"0.005"+/-0.0005"A$ 42.091
A2JGX10.093"0.208"0.005"+/-0.0005"A$ 61.181
A2JGX30.093"0.208"0.008"+/-0.0005"A$ 53.151
A2JGX40.093"0.208"0.01"+/-0.001"A$ 61.1825
A2JGX50.093"0.208"0.012"+/-0.001"A$ 61.1825
A2JGX60.093"0.208"0.014"+/-0.001"A$ 53.151
A2JGX70.093"0.208"0.016"+/-0.001"A$ 61.181
A2JGW90.093"0.208"0.004"+/-0.0005"A$ 53.151
A2JGW80.093"0.208"0.003"+/-0.0005"A$ 53.151
A2JGW70.093"0.208"0.002"+/-0.0005"A$ 53.151
APPROVED VENDOR -

Shim Stock Roll, Cold Steel

StyleModelSizeThicknessThickness ToleranceWidth TolerancePrice (inc. GST)
A167006 x 180"0.025mm+/-0.0001"+/-0.005"A$ 129.23
A167106 x 180"0.254mm+/-0.00075"+/-0.005"A$ 92.62
B16971150mm x 2.5M0.05mm+/-0.006 mm+/-2.5 mmA$ 52.80
B16972150mm x 2.5M0.1mm+/-0.012 mm+/-2.5 mmA$ 48.47
APPROVED VENDOR -

Shim Stock Roll, Brass

StyleModelSizeThicknessThickness ToleranceWidth TolerancePrice (inc. GST)
A177006 x 180"0.025mm+/-0.0001"+/-0.008"A$ 177.23
A177106 x 180"0.254mm+/-0.0008"+/-0.008"A$ 264.99
A177706 x 180"0.203mm+/-0.0006"+/-0.008"A$ 295.92
A177606 x 180"0.152mm+/-0.0004"+/-0.008"A$ 248.29
B177506 x 180"0.102mm+/-0.0003"+/-0.008"A$ 171.84
A177356 x 180"0.635mm+/-0.002"+/-0.008"A$ 548.06
A177256 x 180"0.051mm+/-0.0002"+/-0.008"A$ 184.10
A177156 x 180"0.305mm+/-0.0008"+/-0.008"A$ 327.34
A177056 x 180"0.038mm+/-0.00015"+/-0.008"A$ 175.41
A177756 x 180"0.229mm+/-0.0006"+/-0.008"A$ 321.40
B177656 x 180"0.178mm+/-0.0006"+/-0.008"A$ 277.62
A177556 x 180"0.127mm+/-0.0004"+/-0.008"A$ 197.67
A177406 x 180"0.076mm+/-0.0003"+/-0.008"A$ 162.73
B177306 x 180"0.508mm+/-0.0013"+/-0.008"A$ 449.42
A177206 x 180"0.381mm+/-0.0010"+/-0.008"A$ 406.67
C1742512 x 120"0.254mm+/-0.0013"+/-0.008"A$ 426.14
C17975150mm x 2.5M0.25mm+/-0.025 mm+/-2.5 mmA$ 142.96
C17974150mm x 2.5M0.2mm+/-0.019 mm+/-2.5 mmA$ 130.64
C17977150mm x 2.5M0.4mm+/-0.045 mm+/-2.5 mmA$ 190.23
C17972150mm x 2.5M0.1mm+/-0.010 mm+/-2.5 mmA$ 100.36
C17971150mm x 2.5M0.05mm+/-0.006 mm+/-2.5 mmA$ 94.89
C17976150mm x 2.5M0.3mm+/-0.026 mm+/-2.5 mmA$ 159.52
APPROVED VENDOR -

Shim Roll, 302 Full Hard

StyleModelThicknessThickness TolerancePrice (inc. GST)
A36D8240.025mm+/-0.0001"A$ 96.23
A36D8300.178mm+/-0.0005"A$ 104.94
A36D8360.508mm+/-0.0005"A$ 27.61

We are here to help!

Looking for a part not listed here?